RESULTADOS ELECCIONES EUROPEAS 2009

Ceutaaldia.com les ofrece en tiempo real los resultados de las elecciones europeas 2009.

Para actualizar los datos recargue la página.

Datos ofrecidos por el Ministerio del Interior.

Elecciones al Parlamento Europeo 2009 - Recuento Provisional - Ceuta

  • Datos de las 22:15
    7 de Junio de 2009
    Escrutado 100%
    2009 2004
    31,67% Total votantes
    Afluencia de votantes a las 20h 18.266 32,33% 32,27% Afluencia de votantes a las 20h
    Abstención 38.235 67,67% 68,33% Abstención
    Votos nulos 104 0,57% 0,51% Votos nulos
    Votos en blanco 185 1,02% 0,64% Votos en blanco
    Porcentaje de votos
    PP 59,99%
     
    PSOE 32,42%
     
    UPyD 3,80%
     
    LV-GVE 0,53%
     
    IU 0,50%
     
    LV 0,24%
     
    OTROS 1,49%
     
    2009 2004
    Candidaturas Votos Votos Candidaturas
    PP 10.895 59,99% 10.388 58,12% PP
    PSOE 5.888 32,42% 7.010 39,22% PSOE
    UPyD 691 3,80% 110 0,62% IU
    LV-GVE 97 0,53% 35 0,20% LV-GV
    IU 91 0,50% 26 0,15% P.CANNABIS
    LV 44 0,24% 26 0,15% CE
    PACMA 33 0,18% 23 0,13% FE
    AES 28 0,15% 20 0,11% PASOC
    LIBERTAS 25 0,14% 18 0,10% FE de las JONS
    POSI 19 0,10% 11 0,06% C.D.S.
    PUM+J 17 0,09% 10 0,06% PCPE-LI (LIT-CI)
    PFyV 15 0,08% 9 0,05% GALEUSCA
    II 13 0,07% 8 0,04% PUM+J
    PSA 12 0,07% 7 0,04% DN
    PCPE 12 0,07% 7 0,04% POSI
    FA 11 0,06% 7 0,04% PADE
    DN 10 0,06% 7 0,04% N.I.V.
    CEU 9 0,05% 5 0,03% EdP
    FE de las JONS 9 0,05% 4 0,02% LOS PARADOS
    FN 8 0,04% 4 0,02% PFyV
    CDL 6 0,03% 3 0,02% CL
    UCE 6 0,03% 3 0,02% PC
    PH 6 0,03% 3 0,02% NOS-UP
    iF 5 0,03% 3 0,02% CUP
    IZAN-RG 5 0,03% 3 0,02% ARALAR
    UCL 4 0,02% 2 0,01% FA
    CDS 4 0,02% 2 0,01% PREPAL
    UV 3 0,02% 2 0,01% PH
    AA 3 0,02% 2 0,01% TC-PNC
    SAIn 2 0,01% 1 0,01% EC
    PREPAL 2 0,01% 1 0,01% UCL
    MSR 2 0,01%      
    RC 1 0,01%      
    UNA 1 0,01%      
    EXTREMADURA UNIDA 0 0%