-Supone un aumento del 21,78% con respecto a febrero de 2009
-El número de afiliados a la Seguridad Social sufre un descenso interanual de 589 personas
El número de parados en Ceuta se situó en 8.903 personas el pasado mes de febrero. 411 personas más que en el mes de enero y 1.592 más que en febrero de 2009.
| PARO REGISTRADO POR SEXO Y EDAD | FEBRERO | ENERO | VARIACION | FEBRERO 2009 | VARIACION | |||||
| Total hombres | 3.701 | 3.514 | 187 | 5,32% | 2.992 | 709 | 23,70% | |||
| Total mujeres | 5.202 | 4.978 | 224 | 4,50% | 4.319 | 883 | 20,44% | |||
| Hombres menores de 25 años | 851 | 795 | 56 | 7,04% | 758 | 93 | 12,27% | |||
| Mujeres menores de 25 años | 972 | 910 | 62 | 6,81% | 836 | 136 | 16,27% | |||
| Resto de hombres | 2.850 | 2.719 | 131 | 4,82% | 2.234 | 616 | 27,57% | |||
| Resto de mujeres | 4.230 | 4.068 | 162 | 3,98% | 3.483 | 747 | 21,45% | |||
| TOTAL PARO | 8.903 | 8.492 | 411 | 4,84% | 7.311 | 1592 | 21,78% | |||
En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, se situó en 20.822 personas el pasado mes de febrero, un descenso interanual de 589 personas.
General 16.961
Autónomos 2.917
Agrario 12
Mar 220
Carbón 0
Hogar 713
TOTAL 20.822
Variación Interanual Absoluta -589
Tasa -2,75%